※まだ評価はありません。
| 脚本・ストーリー 2.0 /5.0(40%) | - 位 /1229件中 |
| キャスト 3.0 /5.0(60%) | - 位 /1229件中 |
| 演出 2.0 /5.0(40%) | - 位 /1228件中 |
| 音楽 3.0 /5.0(60%) | - 位 /1229件中 |
| 感動 2.0 /5.0(40%) | - 位 /1224件中 |
| 笑い 2.0 /5.0(40%) | - 位 /1224件中 |
| スリル・興奮 3.0 /5.0(60%) | - 位 /1221件中 |




2.00 / 5.0 (回答者数1人) - 位 / 1227件中
| 脚本・ストーリー 2.0 /5.0(40%) | - 位 /1229件中 |
| キャスト 3.0 /5.0(60%) | - 位 /1229件中 |
| 演出 2.0 /5.0(40%) | - 位 /1228件中 |
| 音楽 3.0 /5.0(60%) | - 位 /1229件中 |
| 感動 2.0 /5.0(40%) | - 位 /1224件中 |
| 笑い 2.0 /5.0(40%) | - 位 /1224件中 |
| スリル・興奮 3.0 /5.0(60%) | - 位 /1221件中 |
| 日曜日 | 豊臣兄弟! |
|---|---|
| 火曜日 | テミスの不確かな法廷 |
| 水曜日 | 相棒 season24 |
| 木曜日 | プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮 |
| おコメの女-国税局資料調査課・雑国室- | |
| 金曜日 | 探偵さん、リュック開いてますよ |
| 月~金 | ばけばけ |
保険調査員というと、名作まんが「マスターキートン」を思い出します。そちらでの調査員にはインテリジェンスがありましたが、こちらはちょっと違う。元刑事という設定もあり、感覚も手法も刑事そのもので、保険調査員という感じではないなと思います。
宣伝では「コンプラ度外視」とか「最強」とかの言葉が並んでいますが、正直、初回を見たかぎりでは、それほど強烈ではなく、むしろ常識的な範疇かなと思ってしまいます。フジらしい中途半端さを感じます。